1.8 Stakeholder Mapping¶
1.8.1 RACI Matrix¶
| Activity | CIO | IT Director | Network Arch | Security | Operations | Vendors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy Approval | A | R | C | C | I | I |
| Architecture Design | I | A | R | C | C | C |
| Security Policy | I | A | C | R | C | I |
| Implementation | I | A | R | C | R | C |
| Testing/UAT | I | A | C | R | R | C |
| Go-Live Decision | A | R | C | C | C | I |
| Operations Handover | I | A | I | C | R | C |
Legend: R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed