1.6 Success Criteria & KPIs¶
1.6.1 Technical Success Metrics¶
| Metric | Current Baseline | Target | Measurement Method |
|---|---|---|---|
| Provisioning Time | 2-4 weeks/site | < 4 hours/site | DNAC deployment logs |
| Policy Deployment | 1-2 days | < 5 minutes | ISE/DNAC timestamps |
| Network Visibility | 40% path visibility | 100% path trace | DNAC Assurance |
| Security Incidents | 15/month | < 5/month | SIEM correlation |
| MTTR | 4 hours average | < 30 minutes | Incident tickets |
| Change Success Rate | 85% | > 98% | CAB metrics |
| Authentication Success | 92% | > 99.5% | ISE reports |
| Uptime | 99.9% | 99.99% | Monitoring tools |
1.6.2 Business-Technical Alignment¶
| Business Objective | Technical Enabler | KPI |
|---|---|---|
| Faster time-to-market | Zero-touch provisioning | Site deployment < 1 day |
| Reduced security risk | Micro-segmentation | 90% policy coverage |
| Operational efficiency | Automation/Assurance | 50% ticket reduction |
| Compliance readiness | Centralized audit logs | 100% endpoint visibility |
| Agility for M&A | Fabric extensibility | Site integration < 2 weeks |